الفترة: ٧ – ١٥ أبريل ٢٠٢٦ | عرض: كشف + سونار = ٤٩ ريال
مقابل كل ريال أُنفق على الإعلانات، عاد أكثر من ١٢ ريالاً إيراداً على العيادة
| اليوم | الفواتير | عرض ٤٩ر | الإيراد | توزيع الإيراد |
|---|---|---|---|---|
| ٧ أبريل | 18 | 7 | 1,099 ر | |
| ٨ أبريل | 14 | 12 | 1,996 ر | |
| ٩ أبريل | 26 | 15 | 2,173 ر | |
| ١١ أبريل | 23 | 22 | 2,162 ر | |
| ١٢ أبريل | 21 | 10 | 1,113 ر | |
| ١٣ أبريل | 11 | 10 | 1,215 ر | |
| ١٤ أبريل | 12 | 12 | 1,421 ر | |
| ١٥ أبريل | 34 | 17 | 2,341 ر | |
| الإجمالي | 159 | 105 | 13,520 ر |
عرض الكشف+السونار كان المحرك، والتحاليل كانت أبرز خدمة Upsell
٤٥٨ محادثة واتساب — Test 1 أكفأ بنسبة ٢٤٪
| الإعلان | المجموعة | الإنفاق | المحادثات | تكلفة المحادثة | الوصول | القرار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأفضلvid 1 — تأخر | Test 1 | 349 ر | 195 | 1.79 ﷼ | 81,135 | ضاعف ↑ |
| Carousel Vid+img | Test 2 | 30 ر | 14 | 2.17 ﷼ | 4,266 | راقب |
| vid 1 — كشف وسونار | Test 1 | 75 ر | 29 | 2.57 ﷼ | 13,974 | راقب |
| vid offer | Test 2 | 338 ر | 127 | 2.66 ﷼ | 80,026 | استمر |
| img old way | Test 2 | 82 ر | 24 | 3.40 ﷼ | 12,448 | أوقف |
| الأضعفimg new way | Test 1 | 41 ر | 8 | 5.12 ﷼ | 7,537 | أوقف فورا✕ |
مرتبة حسب الأولوية والتأثير
أسوأ كفاءة في الحملة (٣.٤ و٥.١٢ ريال للمحادثة). وقفهما يوفر ~١٢٠ ريال أسبوعياً تذهب للإعلان الفائز.
فوري — اليومأفضل إعلان بتكلفة ١.٧٩ ريال للمحادثة. المزيد من الميزانية = محادثات أكثر بنفس الكفاءة.
أولوية قصوىالجمهور بدأ يرى نفس الإعلان مرات متعددة. نسخة جديدة بنفس الفكرة تُجدد الأداء وتتجنب إجهاد الإعلان.
خلال ٣ أيامجملة واحدة بسيطة لكل مريضة: "نتائج الكشف كويسة، يفضل نعمل TSH للغدة عشانك". هذا وحده يرفع الإيراد ٢٠–٣٠٪.
داخل العيادةأضف الهدا والشفا والقريات — جمهور جديد لم يرَ الحملة بعد وتكلفة وصوله أقل.
خلال أسبوع٤٥٨ محادثة بدأت — قسم منهن لم يكمل الحجز. إعلان Retargeting "لسه في وقت — العرض ينتهي ٣٠ أبريل" يُعيدهن بتكلفة أقل بكثير.
هذا الأسبوعتقرير أداء حملة عيادة النساء | نبض التداوي الطبي | ٧–١٥ أبريل ٢٠٢٦ | أُعدَّ بواسطة QANDIL Digital — Shine Online